找回密码
 立即注册
大科技语录:
订阅

天文地理 今日: 0|主题: 413|排名: 11 

版主: 青出于
作者 回复/查看 最后发表
预览 时间旅行与超光速旅行 蜀山逍遥子 2009-8-25 21:13 61394 dyh20080128 2009-9-8 15:48
预览 大家看日全食 ty112358 2009-7-21 14:32 71401 dyh20080128 2009-9-8 15:37
预览 IBM超级电脑模拟超新星爆发极端过程(组图) 达芬奇的晚餐 2009-8-8 11:12 61277 dyh20080128 2009-9-8 15:04
预览 【已公布答案】各个星座的星座图,快来认认,哪个是你的星座! 凯撒 2009-8-13 13:44 162460 dyh20080128 2009-9-8 15:02
预览 木星变太阳?? 宇文蓝枫 2009-7-24 06:55 51290 简简单单 2009-9-7 23:06
预览 光速之谜 晚春蓝玫 2008-12-10 12:42 91772 860021519 2009-9-5 20:47
预览 有谁知道? 迷思 2009-8-22 20:56 71300 860021519 2009-9-5 20:39
预览 银河系中的幽灵 双重.幻想 2009-7-28 11:30 91433 860021519 2009-9-5 20:38
预览 今年的七夕有看星星的吗? LILINSEN 2009-8-25 12:43 81404 RhinoJ 2009-9-2 23:26
预览 几乎相同的自然运动规律.现象 刘宇恒 2009-8-30 21:24 1853 刘宇恒 2009-9-1 10:34
预览 来切实感受一下我们无穷的宇宙吧 肆漆星 2009-7-28 19:20 1982 钢人铁马 2009-8-31 02:14
预览 天文学家观测到罕见“三叶星云” 萧竹影尘 2009-8-28 16:58 0751 萧竹影尘 2009-8-28 16:58
预览 科学家发现奇特行星 1天绕恒星公转1周 萧竹影尘 2009-8-28 16:56 0815 萧竹影尘 2009-8-28 16:56
预览 火星神秘黑洞深达78米 并非无底洞(图)【 《火星上神秘的黑洞》杂志相关 P15】 风达 2008-4-29 07:09 72585 LYF 2009-8-21 12:48
预览 15大最佳望远镜照片 PROTON 2009-3-6 15:10 41425 LYF 2009-8-21 12:44
预览 进去看看 迷思 2009-8-18 22:05 0761 迷思 2009-8-18 22:05
预览 黑洞的空间形态是什么样的? free飞火 2008-3-16 11:16 42241 雾欷 2009-8-16 19:20
预览 德国天文学家发现外太空巨婴行星 玄勾玉 2008-2-29 22:11 11275 雾欷 2009-8-16 19:05
预览 是静力场穿越静力体的体积带动而相随运动.公转.自转.天平动 刘宇恒 2009-8-15 17:12 0685 刘宇恒 2009-8-15 17:12
预览 外星人真的存在?(转) 大海 2008-7-27 15:57 152913 King 2009-8-12 12:29
预览 相随运动 刘宇恒 2009-8-10 16:47 0802 刘宇恒 2009-8-10 16:47
预览 有个问题要问 小袖轻香 2008-5-20 13:26 102182 liuxingyue1993 2009-8-9 15:34
预览 宇宙没在膨胀 雨阳 2009-7-8 20:44 162105 liuxingyue1993 2009-8-9 15:25
预览 黑洞的猜测 宇文蓝枫 2009-8-7 22:31 0823 宇文蓝枫 2009-8-7 22:31
预览 静力体球的公转自转与静力场的穿越带动与抑制 刘宇恒 2009-8-4 14:12 0791 刘宇恒 2009-8-4 14:12
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

手机版|小黑屋|大科技

GMT+8.8, 2024-12-22 20:12 , Processed in 0.378649 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

返回顶部 返回版块